1. 电镀常用的化学物料
电镀常用的化学物料表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
物料名称 | 分子式 | 密度 | 状 态 | 用 途 | 特 性 |
盐酸 | HCl | 1.19 | 无色透明液体 | 去锈、酸洗、退铬 | 强酸,腐蚀性强,能溶解铬镀层 |
硫酸 | H2SO4 | 1.84 | 无色透明油状液体 | 去锈、酸洗、电镀 | 强酸,密度大,能使有机物炭化 |
硝酸 | HNO3 | 1.42 | 无色透明液体 | 酸洗、出光 | 强酸,强腐蚀,强氧化性,易分解 |
磷酸 | H3PO4 | 1.70 | 无色透明油状液体 | 电化学抛光 | 粘度大,分步电离 |
氢氟酸 | HF | 1.12 | 无色透明液体 | 酸洗不锈钢、清除型砂 | 强腐蚀性,与硅反应生成四氟化硅气体 |
冰醋酸 | CH3COOH | 1.06 | 无色透明液体 | 中和碱液、碱性镀锡 | 酸醋味 |
硼酸 | H3BO3 | 1.43 | 白色结晶粉末 | 镀镍、快速镀铬 | pH缓冲剂的作用 |
氢氧化钠 (火碱/烧碱) | NaOH | 2.13 | 白色结晶 | 除油、电镀锡或锌、氰化镀铜 | 强碱,易吸水潮解,易与有机物反应 |
氢氧化铵 (氨水) | NH4OH | 0.88 | 无色液体 | 电镀 | 易挥发,有刺激性臭味,腐蚀性强 |
碳酸钠 (纯碱) | Na2CO3 | 2.50 | 白色粉末 | 除油、电镀 | 中等强碱,与酸反应放出二氧化碳 |
磷酸钠 | Na3PO4·12H2O | 1.62 | 白色带黄的粉末 | 除油 | 乳化作用 |
过氧化氢 (双氧水) | H2O2 | 1.44 | 无色透明液体 | 处理电解液中有机杂质 | 碱性、弱酸性液中氧化性强 |
锡酸钠 | Na2SnO3·3H2O | 1.44 | 白色粉末 | 镀锡、铜-锡合金 | 溶于碱,不溶于酸 |
硫酸铜 | CuSO4·5H2O | 2.30 | 蓝色结晶 | 酸性镀铜 | 翠蓝色 |
硫酸镍 | NiSO4·7H2O | 2.00 | 绿色结晶 | 镀镍 | 绿色 |
氧化锌 | ZnO | 5.62 | 白色粉末 | 镀锌 | 溶于强酸和强碱液 |
三氧化铬 (铬酐) | CrO3 | 2.70 | 紫红色片状结晶 | 镀铬、钝化 | 易吸水潮解,强腐蚀,强氧化性 |
硝酸银 | AgNO3 | 4.35 | 白色或无色晶体 | 镀银、化学浸银、塑料电镀 | 贵金属盐,空气中易氧化变黑,与氯离子反应生成白色沉淀 |
氰化钠 (山萘) | NaCN | 1.60 | 白色粉状或球状 | 氰化电镀银、锌、铜、铜-锡等 | 剧毒品,能与大多数金属离子生成络合物 |
氰化亚铜 | CuCN | 2.92 | 浅灰绿色粉末 | 镀铜及铜-锡合金 | 剧毒品 |
2. 电镀常用的添加剂
电镀常用的添加剂 | |||
---|---|---|---|
添加剂名称 | 状 态 | 特 性 | 用 途 |
香草醛 (香兰素) | 白色微带黄色的针状结晶 | 有浓厚的香味,易溶于碱液中 | 镀锌光亮剂 |
镀锡光亮剂 | 浅黄色液体 | 易溶于水(添加用) | 酸性镀锡光亮剂 |
乙撑硫脲 | 白色结晶粉末 | 易溶于温水 | 酸性镀铜光亮剂 |
巯基苯骈咪唑 | 白色粉末 | 难溶于水,需者沸溶解 | |
聚二硫二丙烷磺酸钠 | 白色粉末 | 特有难闻的臭味,易溶于水性 | |
聚乙二醇 | 浅黄色块状或碎末状 | 较易溶于水 | |
四氢噻唑硫铜 | --- | --- | |
1,4-丁炔二醇 | 微带黄色的粉末 | 易溶于水 | 镀镍光亮剂 |
1,4-丁炔二醇与 环氧氯丙烷缩合物 | 无色液体 | 易与水混合 | |
糖精 | 白色或无色结晶 | 甜味,易溶于水 |